Interactive ASCII character reference with decimal, hexadecimal, binary, and octal values. Search by character, code, or description.
| Dec | Hex | Binary | Oct | Char | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | 000 | NUL | NUL (Null) |
| 1 | 01 | 00000001 | 001 | SOH | SOH (Start of Heading) |
| 2 | 02 | 00000010 | 002 | STX | STX (Start of Text) |
| 3 | 03 | 00000011 | 003 | ETX | ETX (End of Text) |
| 4 | 04 | 00000100 | 004 | EOT | EOT (End of Transmission) |
| 5 | 05 | 00000101 | 005 | ENQ | ENQ (Enquiry) |
| 6 | 06 | 00000110 | 006 | ACK | ACK (Acknowledge) |
| 7 | 07 | 00000111 | 007 | BEL | BEL (Bell) |
| 8 | 08 | 00001000 | 010 | BS | BS (Backspace) |
| 9 | 09 | 00001001 | 011 | HT | HT (Horizontal Tab) |
| 10 | 0A | 00001010 | 012 | LF | LF (Line Feed) |
| 11 | 0B | 00001011 | 013 | VT | VT (Vertical Tab) |
| 12 | 0C | 00001100 | 014 | FF | FF (Form Feed) |
| 13 | 0D | 00001101 | 015 | CR | CR (Carriage Return) |
| 14 | 0E | 00001110 | 016 | SO | SO (Shift Out) |
| 15 | 0F | 00001111 | 017 | SI | SI (Shift In) |
| 16 | 10 | 00010000 | 020 | DLE | DLE (Data Link Escape) |
| 17 | 11 | 00010001 | 021 | DC1 | DC1 (Device Control 1) |
| 18 | 12 | 00010010 | 022 | DC2 | DC2 (Device Control 2) |
| 19 | 13 | 00010011 | 023 | DC3 | DC3 (Device Control 3) |
| 20 | 14 | 00010100 | 024 | DC4 | DC4 (Device Control 4) |
| 21 | 15 | 00010101 | 025 | NAK | NAK (Negative Acknowledge) |
| 22 | 16 | 00010110 | 026 | SYN | SYN (Synchronous Idle) |
| 23 | 17 | 00010111 | 027 | ETB | ETB (End of Trans. Block) |
| 24 | 18 | 00011000 | 030 | CAN | CAN (Cancel) |
| 25 | 19 | 00011001 | 031 | EM | EM (End of Medium) |
| 26 | 1A | 00011010 | 032 | SUB | SUB (Substitute) |
| 27 | 1B | 00011011 | 033 | ESC | ESC (Escape) |
| 28 | 1C | 00011100 | 034 | FS | FS (File Separator) |
| 29 | 1D | 00011101 | 035 | GS | GS (Group Separator) |
| 30 | 1E | 00011110 | 036 | RS | RS (Record Separator) |
| 31 | 1F | 00011111 | 037 | US | US (Unit Separator) |
| 32 | 20 | 00100000 | 040 | ␣ | Space |
| 33 | 21 | 00100001 | 041 | ! | Character '!' |
| 34 | 22 | 00100010 | 042 | " | Character '"' |
| 35 | 23 | 00100011 | 043 | # | Character '#' |
| 36 | 24 | 00100100 | 044 | $ | Character '$' |
| 37 | 25 | 00100101 | 045 | % | Character '%' |
| 38 | 26 | 00100110 | 046 | & | Character '&' |
| 39 | 27 | 00100111 | 047 | ' | Character ''' |
| 40 | 28 | 00101000 | 050 | ( | Character '(' |
| 41 | 29 | 00101001 | 051 | ) | Character ')' |
| 42 | 2A | 00101010 | 052 | * | Character '*' |
| 43 | 2B | 00101011 | 053 | + | Character '+' |
| 44 | 2C | 00101100 | 054 | , | Character ',' |
| 45 | 2D | 00101101 | 055 | - | Character '-' |
| 46 | 2E | 00101110 | 056 | . | Character '.' |
| 47 | 2F | 00101111 | 057 | / | Character '/' |
| 48 | 30 | 00110000 | 060 | 0 | Character '0' |
| 49 | 31 | 00110001 | 061 | 1 | Character '1' |
| 50 | 32 | 00110010 | 062 | 2 | Character '2' |
| 51 | 33 | 00110011 | 063 | 3 | Character '3' |
| 52 | 34 | 00110100 | 064 | 4 | Character '4' |
| 53 | 35 | 00110101 | 065 | 5 | Character '5' |
| 54 | 36 | 00110110 | 066 | 6 | Character '6' |
| 55 | 37 | 00110111 | 067 | 7 | Character '7' |
| 56 | 38 | 00111000 | 070 | 8 | Character '8' |
| 57 | 39 | 00111001 | 071 | 9 | Character '9' |
| 58 | 3A | 00111010 | 072 | : | Character ':' |
| 59 | 3B | 00111011 | 073 | ; | Character ';' |
| 60 | 3C | 00111100 | 074 | < | Character '<' |
| 61 | 3D | 00111101 | 075 | = | Character '=' |
| 62 | 3E | 00111110 | 076 | > | Character '>' |
| 63 | 3F | 00111111 | 077 | ? | Character '?' |
| 64 | 40 | 01000000 | 100 | @ | Character '@' |
| 65 | 41 | 01000001 | 101 | A | Character 'A' |
| 66 | 42 | 01000010 | 102 | B | Character 'B' |
| 67 | 43 | 01000011 | 103 | C | Character 'C' |
| 68 | 44 | 01000100 | 104 | D | Character 'D' |
| 69 | 45 | 01000101 | 105 | E | Character 'E' |
| 70 | 46 | 01000110 | 106 | F | Character 'F' |
| 71 | 47 | 01000111 | 107 | G | Character 'G' |
| 72 | 48 | 01001000 | 110 | H | Character 'H' |
| 73 | 49 | 01001001 | 111 | I | Character 'I' |
| 74 | 4A | 01001010 | 112 | J | Character 'J' |
| 75 | 4B | 01001011 | 113 | K | Character 'K' |
| 76 | 4C | 01001100 | 114 | L | Character 'L' |
| 77 | 4D | 01001101 | 115 | M | Character 'M' |
| 78 | 4E | 01001110 | 116 | N | Character 'N' |
| 79 | 4F | 01001111 | 117 | O | Character 'O' |
| 80 | 50 | 01010000 | 120 | P | Character 'P' |
| 81 | 51 | 01010001 | 121 | Q | Character 'Q' |
| 82 | 52 | 01010010 | 122 | R | Character 'R' |
| 83 | 53 | 01010011 | 123 | S | Character 'S' |
| 84 | 54 | 01010100 | 124 | T | Character 'T' |
| 85 | 55 | 01010101 | 125 | U | Character 'U' |
| 86 | 56 | 01010110 | 126 | V | Character 'V' |
| 87 | 57 | 01010111 | 127 | W | Character 'W' |
| 88 | 58 | 01011000 | 130 | X | Character 'X' |
| 89 | 59 | 01011001 | 131 | Y | Character 'Y' |
| 90 | 5A | 01011010 | 132 | Z | Character 'Z' |
| 91 | 5B | 01011011 | 133 | [ | Character '[' |
| 92 | 5C | 01011100 | 134 | \ | Character '\' |
| 93 | 5D | 01011101 | 135 | ] | Character ']' |
| 94 | 5E | 01011110 | 136 | ^ | Character '^' |
| 95 | 5F | 01011111 | 137 | _ | Character '_' |
| 96 | 60 | 01100000 | 140 | ` | Character '`' |
| 97 | 61 | 01100001 | 141 | a | Character 'a' |
| 98 | 62 | 01100010 | 142 | b | Character 'b' |
| 99 | 63 | 01100011 | 143 | c | Character 'c' |
| 100 | 64 | 01100100 | 144 | d | Character 'd' |
| 101 | 65 | 01100101 | 145 | e | Character 'e' |
| 102 | 66 | 01100110 | 146 | f | Character 'f' |
| 103 | 67 | 01100111 | 147 | g | Character 'g' |
| 104 | 68 | 01101000 | 150 | h | Character 'h' |
| 105 | 69 | 01101001 | 151 | i | Character 'i' |
| 106 | 6A | 01101010 | 152 | j | Character 'j' |
| 107 | 6B | 01101011 | 153 | k | Character 'k' |
| 108 | 6C | 01101100 | 154 | l | Character 'l' |
| 109 | 6D | 01101101 | 155 | m | Character 'm' |
| 110 | 6E | 01101110 | 156 | n | Character 'n' |
| 111 | 6F | 01101111 | 157 | o | Character 'o' |
| 112 | 70 | 01110000 | 160 | p | Character 'p' |
| 113 | 71 | 01110001 | 161 | q | Character 'q' |
| 114 | 72 | 01110010 | 162 | r | Character 'r' |
| 115 | 73 | 01110011 | 163 | s | Character 's' |
| 116 | 74 | 01110100 | 164 | t | Character 't' |
| 117 | 75 | 01110101 | 165 | u | Character 'u' |
| 118 | 76 | 01110110 | 166 | v | Character 'v' |
| 119 | 77 | 01110111 | 167 | w | Character 'w' |
| 120 | 78 | 01111000 | 170 | x | Character 'x' |
| 121 | 79 | 01111001 | 171 | y | Character 'y' |
| 122 | 7A | 01111010 | 172 | z | Character 'z' |
| 123 | 7B | 01111011 | 173 | { | Character '{' |
| 124 | 7C | 01111100 | 174 | | | Character '|' |
| 125 | 7D | 01111101 | 175 | } | Character '}' |
| 126 | 7E | 01111110 | 176 | ~ | Character '~' |
| 127 | 7F | 01111111 | 177 | DEL | DEL (Delete) |
Browse or search
Scroll through the table or use the search box to find a character by name, code, or symbol.
Filter by category
Click filter buttons to show only printable, control, letters, digits, or symbols.
Copy values
Click any row to see details, then copy decimal, hex, or binary values.
Yes, our ASCII Table is completely free with no limitations. Browse, search, and copy any ASCII character code without sign-ups or restrictions.
Absolutely. The ASCII table is generated entirely in your browser. No data is sent to any server. You can use this tool offline after the page loads.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a character encoding standard that assigns numbers to 128 characters, including letters (A-Z, a-z), digits (0-9), punctuation, and control characters. It's the foundation for text representation in computers.
Control characters (codes 0-31 and 127) are non-printable characters used to control devices. Common ones include: NUL (0), Tab (9), Line Feed (10), Carriage Return (13), and Escape (27). They're still used in programming for text formatting and terminal control.
ASCII defines 128 characters (7-bit), while Unicode supports over 140,000 characters from all writing systems worldwide. ASCII is a subset of Unicode—the first 128 Unicode code points are identical to ASCII.